索 引 号 :11630000015000628E/2020-01927发文字号 :
发布机构 :青海省商务厅公文时效 :
主题分类 :其他发布日期 :2018-01-29
名称 :青海省商务厅网站工作年度报表(2017年度)
青海省商务厅2017年网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:青海省商务厅
网站名称 | 欧洲杯滚球平台_欧洲杯足球网-投注官网 | ||
首页网址 | www.qhcom.gov.cn | ||
主办单位 | 青海省商务厅 | ||
网站类型 | ■门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6300000037 | ||
ICP备案号 | 青ICP备09000031号 | 公安机关备案号 | 青公网安备 63010402000213号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 52073 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 182302 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 550 | |
概况类信息更新量 | 8 | ||
政务动态信息更新量 | 484 | ||
信息公开目录信息更新量 | 58 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 21 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | |
办结留言数量 (单位:条) | 11 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 12 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |
发现问题数量(单位:个) | 5 | ||
问题整改数量(单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 青海省商务厅 | |
信息发布量(单位:条) | 120 | ||
订阅数(单位:个) | 423 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ■其他_____无_____________________________ |
附件下载:
图片解读
文字解读
相关报道
省级政府网站