索 引 号 :11630000015000628E/2024-00001发文字号 :
发布机构 :青海省商务厅公文时效 :
主题分类 :发布日期 :2024-01-03
名称 :青海省商务厅网站工作年度报表(2023年度)
青海省商务厅网站工作年度报表
(2023年度)?
填报单位:青海省商务厅
网站名称 | 欧洲杯滚球平台_欧洲杯足球网-投注官网? | |||
首页网址 | ? | |||
主办单位 | 青海省商务厅? | |||
网站类型 | 政府门户网站 | |||
政府网站标识码 | 6300000037? | |||
ICP备案号 | 青ICP备09000031号?-4 | 公安机关备案号 | 青公网安备?63010402000519号? | |
独立用户访问总量(单位:个) | 58640?? | |||
网站总访问量 (单位:次) | 208500 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1110 | ||
概况类信息更新量 | 2 | |||
政务动态信息更新量 | 998 | |||
信息公开目录信息更新量 | 110 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | ||
新开设数量 | 2 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 3 | |
解读材料数量 (单位:条) | 3 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0? | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 141 | ||
自然人办件量 | 0? | |||
法人办件量 | 141? | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 5 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 12 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0? | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0? | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微博 | 名称 | 无? | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量(单位:个) | 0? | |||
微信 | 名称 | 青海省商务微信公众号 | ||
信息发布量 (单位:条) | 146 | |||
订阅数(单位:个) | 8880 | |||
其他 | 无? | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他_________________________________ | |||
附件下载:
图片解读
文字解读
相关报道
省级政府网站